Al público en general, se pone en conocimiento que la Junta de Subasta, de conformidad con lo establecido en el “Reglamento para la Subasta de Bienes Adquiridos Mediante Adjudicación y/o Dación en Pago No Enajenados Dentro del Plazo Previsto en el Código Orgánico Monetario” de BANECUADOR B.P., ha señalado el día lunes 14 de abril de 2025, para que tenga lugar la subasta de los siguientes bienes inmuebles:
| DETALLE DE BIENES INMUEBLES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO A SER SUBASTADOS | |||||||
| NRO. | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | VALOR BASE SUBASTA | UBICACIÓN DEL INMUEBLE | SUPERFICIE (m2)  | |||
| PROVINCIA | CANTÓN | PARROQUIA | DIRECCIÓN | ||||
| 1 | Departamento        A00 Lavado y Secado 120 Parqueadero 72  | 55.790,79 | Sto. Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento          84,70 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 18,60  | 
| 2 | Departamento        A01 Lavado y Secado 69 Parqueadero 1 Bodega 1  | 51.364,12 | Sto. Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento          77,31 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,85 Bodega 5,70  | 
| 3 | Departamento      A013 Lavado y Secado 72 Parqueadero 4 Bodega 4  | 62.373,88 | Sto. Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento          90,07 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,00 Bodega 5,40  | 
| 4 | Departamento       A14 Lavado y Secado 73 Parqueadero 5 Bodega 5  | 64.362,46 | Sto. Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento          90,00 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,00 Bodega 5 ,40  | 
| 5 | Departamento       A21 Lavado y Secado 74 Parqueadero 6 Bodega 6  | 65.080,71 | Sto. Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento          90,00 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,00 Bodega 5,40  | 
| 6 | Departamento       A44 Lavado y Secado 85 Parqueadero 32 Bodega 32  | 64.262,75 | Sto. Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento          90,00 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,00 Bodega 5,50  | 
| 7 | Departamento       A54 Lavado y Secado 89 Parqueadero 28 Bodega 28  | 64.810,58 | Sto. Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento          90,00 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 13,00 Bodega 6,65  | 
| 8 | Departamento        A64 Lavado y Secado 93 Parqueadero 24 Bodega 24  | 64.362,29 | Sto. Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento         90,00 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 14,60 Bodega 5,20  | 
| 9 | Departamento       G01 Lavado y Secado 94 Parqueadero 17 Bodega 17  | 33.093,90 | Sto. Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento          45,05 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,00 Bodega 5,40  | 
| 10 | Departamento       G02 Lavado y Secado 95 Parqueadero 18 Bodega 18  | 58.306,66 | Sto. Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento          90,04 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,00 Bodega 5,40  | 
| 11 | Departamento      G13 Lavado y Secado 98 Parqueadero 23 Bodega 23  | 59.566,36 | Sto. Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento         90,00 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,00 Bodega 5,40  | 
| 12 | Departamento       G14 Lavado y Secado 99 Parqueadero 22 Bodega 22  | 58.553,63 | Sto. Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento          90,07 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 14,25 Bodega 5,10  | 
| 13 | Departamento        G23 Lavado y Secado 102 Parqueadero 52 Bodega 52  | 59.216,27 | Sto. Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento          90,00 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 17,10 Bodega 5,50  | 
| 14 | Departamento        G24 Lavado y Secado 103 Parqueadero 53 Bodega 53  | 58.301,49 | Sto. Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento          90,07 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,00 Bodega 5,70  | 
| 15 | Departamento        G33 Lavado y Secado 106 Parqueadero 59 Bodega 59  | 59.402,24 | Sto. Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento          90,00 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,40 Bodega 5,00  | 
| 16 | Departamento       G34 Lavado y Secado 107 Parqueadero 60 Bodega 60  | 58.536,02 | Sto. Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento          90,07 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,00 Bodega 4,80  | 
| 17 | Departamento        G43 Lavado y Secado 110 Parqueadero 63 Bodega 63  | 59.284,95 | Sto. Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento          90,00 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,00 Bodega 4,80  | 
| 18 | Departamento       G44 Lavado y Secado 111 Parqueadero 64 Bodega 64  | 57.762,03 | Sto. Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento          90,07 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,00 Bodega 4,80  | 
| 19 | Departamento       G53 Lavado y Secado 114 Parqueadero 74 Bodega 74  | 58.837,34 | Sto. Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento          90,00 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,15 Bodega 2,95  | 
| 20 | Departamento       G54 Lavado y Secado 115 Parqueadero 75 Bodega 75  | 57.996,54 | Sto. Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento          90,07 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,00 Bodega 3,00  | 
| 21 | Departamento       G63 Lavado y Secado 118 Parqueadero 78 Bodega 78  | 57.525,51 | Sto. Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento          90,00 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,00 Bodega 3,00  | 
| 22 | Departamento       H02 Lavado y Secado 51 Parqueadero 33 Bodega 33  | 32.440,55 | Sto. Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento          45,05 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 17,00 Bodega 5,60  | 
| 23 | Departamento       H03 Lavado y Secado 52 Parqueadero 34 Bodega 34  | 31.073,85 | Sto. Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento          45,00 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 13,00 Bodega 3,90  | 
| 24 | Departamento       H13 Lavado y Secado 55 Parqueadero 37 Bodega 37  | 31.394,70 | Sto. Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento          45,04 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,00 Bodega 3,00  | 
| 25 | Departamento        H23 Lavado y Secado 59 Parqueadero 55 Bodega 55  | 32.328,39 | Sto. Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento          45,04 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,75 Bodega 2,20  | 
| 26 | Departamento        H24 Lavado y Secado 60 Parqueadero 41 Bodega 41  | 31.427,90 | Sto. Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento          45,04 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 14,05 Bodega 7,60  | 
| 27 | Departamento       H31 Lavado y Secado 61 Parqueadero 42 Bodega 42  | 59.758,55 | Sto. Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento          91,17 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 14,05 Bodega 7,70  | 
| 28 | Departamento        H32 Lavado y Secado 62 Parqueadero 43 Bodega 43  | 55.460,79 | Sto. Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento          91,17 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,00 Bodega 3,00  | 
| 29 | Departamento       H33 Lavado y Secado 63 Parqueadero 44 Bodega 44  | 33.039,83 | Sto. Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento          45,04 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,00 Bodega 3,00  | 
| 30 | Departamento        H41 Lavado y Secado 65 Parqueadero 46 Bodega 46  | 59.346,12 | Sto. Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento          91,17 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,00 Bodega 3,00  | 
| 31 | Departamento        A42 Lavado y Secado 83 Parqueadero 15 Bodega 15  | 42.239,78 | Sto. Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento          60,08 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,00 Bodega 5,40  | 
| 32 | Departamento        H42 Lavado y Secado 66 Parqueadero 47 Bodega 47  | 60.049,74 | Sto. Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento          91,17 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,00 Bodega 3,00  | 
| 33 | Departamento        J64 Lavado y Secado 39 Parqueadero 127-124 Bodega 127-124  | 73.913,70 | Sto. Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento        105,08 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero (127) 15,00 Parqueadero (124) 15,60 Bodega (127) 3,00 Bodega (124) 6.40  | 
| 34 | Terreno | 379.411,20 | Sto. Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Victor Lopez e Isabel Romero, Sector El Bombolí | 7.528,00 | 
| 35 | Terreno 10.000 M2 | 43.830,00 | Esmeraldas | Esmeraldas | Bartolomé Ruiz | Carretero Esmeraldas – Balao | 10.000,00 | 
| 36 | Terreno 20.000 M2 | 330.660,00 | Esmeraldas | Esmeraldas | Simón Plata Torres | Linda al noreste con la urbanización La Tolita. | 20.000,00 | 
| 37 | Terreno y Casa | 21.475,79 | Esmeraldas | Esmeraldas | Bartolomé Ruiz | Calle 24 de Mayo – Barrio Villas del Seguro | 90,00 | 
| 38 | Local Comercial V.M. | 70.449,20 | Pichincha | Quito | Tumbaco | Vía Interoceánica – Centro Comercial Ventura Mall | 71,83 | 
| 39 | Parqueadero 357 | 8.045,42 | Pichincha | Quito | Chaupicruz | Av. Rio Coca y Av. 6 de Diciembre – Conj. Residencial Torres de San Isidro | 13,52 | 
| 40 | Parqueadero 358 | 8.045,42 | Pichincha | Quito | Chaupicruz | Av. Rio Coca y Av. 6 de Diciembre – Conj. Residencial Torres de San Isidro | 13,52 | 
| 41 | Parqueadero 367 | 7.882,55 | Pichincha | Quito | Chaupicruz | Av. Rio Coca y Av. 6 de Diciembre – Conj. Residencial Torres de San Isidro | 13,25 | 
| 42 | Parqueadero 377 | 8.991,17 | Pichincha | Quito | Chaupicruz | Av. Rio Coca y Av. 6 de Diciembre – Conj. Residencial Torres de San Isidro | 15,11 | 
| 43 | Parqueadero 412 | 8.358,08 | Pichincha | Quito | Chaupicruz | Av. Rio Coca y Av. 6 de Diciembre – Conj. Residencial Torres de San Isidro | 14,05 | 
| 44 | Parqueadero 413 | 8.199,09 | Pichincha | Quito | Chaupicruz | Av. Rio Coca y Av. 6 de Diciembre – Conj. Residencial Torres de San Isidro | 13,78 | 
| 45 | Parqueadero 425 | 8.828,30 | Pichincha | Quito | Chaupicruz | Av. Rio Coca y Av. 6 de Diciembre – Conj. Residencial Torres de San Isidro | 14,84 | 
| 46 | Parqueadero 428 | 12.820,56 | Pichincha | Quito | Chaupicruz | Av. Rio Coca y Av. 6 de Diciembre – Conj. Residencial Torres de San Isidro | 21,55 | 
| 47 | Parqueadero 458 | 9.456,30 | Pichincha | Quito | Chaupicruz | Av. Rio Coca y Av. 6 de Diciembre – Conj. Residencial Torres de San Isidro | 15,22 | 
| 48 | Parqueadero 491 | 7.253,34 | Pichincha | Quito | Chaupicruz | Av. Rio Coca y Av. 6 de Diciembre – Conj. Residencial Torres de San Isidro | 12,19 | 
| 49 | Parqueadero 504 | 14.869,62 | Pichincha | Quito | Chaupicruz | Av. Rio Coca y Av. 6 de Diciembre – Conj. Residencial Torres de San Isidro | 24,99 | 
| 50 | Parqueadero 506 | 16.035,26 | Pichincha | Quito | Chaupicruz | Av. Rio Coca y Av. 6 de Diciembre – Conj. Residencial Torres de San Isidro | 26,95 | 
| 51 | Parqueadero 508 | 14.578,21 | Pichincha | Quito | Chaupicruz | Av. Rio Coca y Av. 6 de Diciembre – Conj. Residencial Torres de San Isidro | 24,5 | 
| 52 | Parqueadero 511 | 15.452,44 | Pichincha | Quito | Chaupicruz | Av. Rio Coca y Av. 6 de Diciembre – Conj. Residencial Torres de San Isidro | 25,65 | 
| 53 | Parqueadero 512 | 14.286,79 | Pichincha | Quito | Chaupicruz | Av. Rio Coca y Av. 6 de Diciembre – Conj. Residencial Torres de San Isidro | 24,01 | 
| 54 | Parqueadero 513 | 16.326,66 | Pichincha | Quito | Chaupicruz | Av. Rio Coca y Av. 6 de Diciembre – Conj. Residencial Torres de San Isidro | 27,44 | 
| 55 | Parqueadero 515 | 14.869,62 | Pichincha | Quito | Chaupicruz | Av. Rio Coca y Av. 6 de Diciembre – Conj. Residencial Torres de San Isidro | 24,99 | 
| 56 | Parqueadero 25 | 6.994,54 | Pichincha | Quito | Cotocollao | Av. Jorge Pérez Concha y De Los Eucaliptos | 12.50 | 
| 57 | Parqueadero 278 | 6.837,77 | Pichincha | Quito | Cotocollao | Av. Jorge Pérez Concha y De Los Eucaliptos | 12.50 | 
| 58 | Parqueadero 279 | 6.837,77 | Pichincha | Quito | Cotocollao | Av. Jorge Pérez Concha y De Los Eucaliptos | 12.50 | 
| 59 | Parqueadero 281 | 6.837,77 | Pichincha | Quito | Cotocollao | Av. Jorge Pérez Concha y De Los Eucaliptos | 12.50 | 
| 60 | Casa 273 Parqueadero 300  | 52.275,82 | Pichincha | Rumiñahui | Sangolquí | Taura y Av. Shyris – Conj. Habitacional Alcalá del Valle | Casa                        88,17 Parqueadero 11,50  | 
| 61 | Casa 291 Parqueadero 297  | 44.074,59 | Pichincha | Rumiñahui | Sangolquí | Taura y Av. Shyris – Conj. Habitacional Alcalá del Valle | Casa                        88,17 Parqueadero 11,50  | 
| 62 | Casa 295 Parqueadero 317  | 44.074,59 | Pichincha | Rumiñahui | Sangolquí | Taura y Av. Shyris – Conj. Habitacional Alcalá del Valle | Casa                        88,17 Parqueadero 11,50  | 
| 63 | Casa 302 Parqueadero 310  | 44.132,13 | Pichincha | Rumiñahui | Sangolquí | Taura y Av. Shyris – Conj. Habitacional Alcalá del Valle | Casa                       88,17 Parqueadero 11,50  | 
| 64 | Casa 303 Parqueadero 309  | 42.942,52 | Pichincha | Rumiñahui | Sangolquí | Taura y Av. Shyris – Conj. Habitacional Alcalá del Valle | Casa                       88,17 Parqueadero 11,50  | 
La Subasta se efectuará en las instalaciones de BanEcuador B.P., ubicadas en la ciudad de Guayaquil, calle Panamá 704 y calle Roca.
Las ofertas deberán ser presentadas en sobre cerrado de 09H00 a 12H00 horas del día lunes 14 de abril de 2025; posteriormente, se efectuará la apertura de los sobres, la calificación de ofertas y la adjudicación.
Para mayor información y coordinación de las inspecciones contactarse a:
Quito, Av. Amazonas S/N Pereira, oficinas de BanEcuador B.P., 3er piso, bloque rojo, Edificio Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, teléfono (02)2946500 ext. 2458, celular 0995003857, correo electrónico: juan.asimbaya@banecuador.fin.ec
Santo Domingo, Av. Quito 318 y Av. Río Toachi, Gerencia de Sucursal de BanEcuador B.P., teléfono (02)2946500 ext. 3207, celular 0997453774, correo electrónico: karina.astudillo@banecuador.fin.ec

Matriz: Panamá 704 y Roca.
Guayaquil – Ecuador / 02 2946 500