
Se pone en conocimiento del público en general que, de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Administrativo (COA) y demás normativa aplicable; BanEcuador B.P. se encuentra ejecutando los remates públicos en línea, conforme al detalle que se presenta a continuación:
| Nro. | Código de Remate | Proceso Coactivo | Señalamiento | Tipo de bien | Ubicación | Avalúo | Fecha y hora límite para postular |
| 1 | REMATES-BANECUADOR-2026-000394 | 005-2024-00206 | SEGUNDO SEÑALAMIENTO | TERRENO | QUININDE | $ 166,181.21 | 23/11/2026 16H00 |
| 2 | REMATES-BANECUADOR-2026-000395 | 016-2019-00011 | SEGUNDO SEÑALAMIENTO | TERRENO | BOLIVAR | $ 261,859.69 | 23/11/2026 16H00 |
| 3 | REMATES-BANECUADOR-2026-000396 | 015-2023-00022 | SEGUNDO SEÑALAMIENTO | TERRENO CON CONSTRUCCIÓN | OTAVALO | $ 63,115.26 | 23/11/2026 16H00 |
| 4 | REMATES-BANECUADOR-2026-000397 | 005-2022-00002 | SEGUNDO SEÑALAMIENTO | TERRENO | SANTO DOMINGO | $ 88,855.63 | 23/11/2026 16H00 |
| 5 | REMATES-BANECUADOR-2026-000401 | 071-2026-00271 | SEGUNDO SEÑALAMIENTO | TERRENO | ESMERALDAS | $ 434,298.69 | 23/11/2026 16H00 |
| 6 | REMATES-BANECUADOR-2026-000402 | 010-2017-00011 | SEGUNDO SEÑALAMIENTO | TERRENO | FRANCISCO DE ORELLANA | $ 31,420.60 | 23/11/2026 16H00 |
| 7 | REMATES-BANECUADOR-2026-000403 | 071-2023-00602 | SEGUNDO SEÑALAMIENTO | TERRENO | ESMERALDAS | $ 118,407.40 | 23/11/2026 16H00 |
| DETALLE DEL BIEN |
Remate Nro. REMATES-BANECUADOR-2026-000394
| Proceso Coactivo Nro.: | 065-2022-00012 |
| Descripción: | Amplio lote de terreno ubicado en la vía santo domingo-la concordia, km. 39, margen izquierdo vía monterrey km. 15, margen derecho vía lastrada moterrey-la delicia km. 4, margen izquierdo vía lastrada la “ye” – san daniel km. 3, margen derecho vía lastrada privada a 300 m. |
| Ubicación (Provincia/Cantón/Parroquia): | ESMERALDAS / QUININDÉ / LA UNIÓN |
| Avalúo: | $ 166,181.21 |
FOTOGRAFÍA
![]() |
| DETALLE DEL BIEN |
Remate Nro. REMATES-BANECUADOR-2026-000395
| Proceso Coactivo Nro.: | 016-2019-00011 |
| Descripción: | AMPLIO TERRENO RURAL DE 7 HECTÁREAS CON HERMOSA VISTA. EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COMUNIDAD EL TAMBO, SECTOR RURAL DE LA PARROQUIA GARCÍA MORENO, CANTÓN BOLIVAR, PROVINCIA DEL CARCHI. |
| Ubicación (Provincia/Cantón/Parroquia): | TULCÁN / BOLIVAR / GARCÍA MORENO |
| Avalúo: | $ 261,859.69 |
FOTOGRAFÍA

| DETALLE DEL BIEN |
Remate Nro. REMATES-BANECUADOR-2026-000396
| Proceso Coactivo Nro.: | 015-2023-00022 |
| Descripción: | Terreno urbano de 206 m², correspondiente al lote N.º 2, ubicado en la parroquia San Pablo, cantón Otavalo, provincia de Imbabura. El inmueble cuenta con una ubicación estratégica, cerca de la calle González Suárez, lo que facilita su acceso. |
| Ubicación (Provincia/Cantón/Parroquia): | IMBABURA / OTAVALO / SAN PABLO |
| Avalúo: | $ 63,115.26 |
FOTOGRAFÍA

| DETALLE DEL BIEN |
Remate Nro. REMATES-BANECUADOR-2026-000397
| Proceso Coactivo Nro.: | 005-2022-00002 |
| Descripción: | Se trata de dos lotes de terreno, identificados como lote N.º 15-A, con 3,0819 hectáreas, y lote N.º 15-G, con 3,1503 hectáreas. Ambos inmuebles cuentan con linderos naturales hacia el río Guabal y colindancias con propiedades del sector. |
| Ubicación (Provincia/Cantón/Parroquia): | SANTO DOMINGO / SANTO DOMINGO / SAN JACINTO DEL BÚA |
| Avalúo: | $ 88,855.63 |
FOTOGRAFÍA

| DETALLE DEL BIEN |
Remate Nro. REMATES-BANECUADOR-2026-000401
| Proceso Coactivo Nro.: | 071-2026-00271 |
| Descripción: | Amplio terreno de 134.048,29 m² (13,40 hectáreas), ubicado en el sector Pianguapí, parroquia Tachina, cantón y provincia de Esmeraldas. El inmueble cuenta con acceso por vía de ingreso y colindancia con la calle “P”, además de encontrarse junto a una franja de protección del río, ofreciendo un entorno natural y una extensa superficie de terreno. |
| Ubicación (Provincia/Cantón/Parroquia): | ESMERALDAS / ESMERALDAS / TACHINA |
| Avalúo: | $ 434,298.69 |
FOTOGRAFÍA

| DETALLE DEL BIEN |
Remate Nro. REMATES-BANECUADOR-2026-000402
| Proceso Coactivo Nro.: | 010-2017-00011 |
| Descripción: | Amplio terreno rural de 32.9000 hectáreas correspondiente al lote N.º 17, ubicado en la precooperativa Santa Rosa, parroquia La Belleza, cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana. El inmueble destaca por su extensa superficie, acceso por la vía Coca–Los Zorros y privilegiada ubicación junto al río Tiputini, que bordea varios tramos de la propiedad. |
| Ubicación (Provincia/Cantón/Parroquia): | ORELLANA / FRANCISCO DE ORELLANA / LA BELLEZA |
| Avalúo: | $ 31,420.60 |
FOTOGRAFÍA

| DETALLE DEL BIEN |
Remate Nro. REMATES-BANECUADOR-2026-000403
| Proceso Coactivo Nro.: | 071-2023-00602 |
| Descripción: | Amplio terreno de 660 m², correspondiente al lote N.º 5, manzana N.º 8, ubicado en la parroquia Tonsupa, cantón Atacames, provincia de Esmeraldas, cerca del sector playero del cantón. El inmueble cuenta con 20 metros de frente hacia la carrera “B” y 33 metros de fondo, ofreciendo una superficie espaciosa y de fácil acceso. |
| Ubicación (Provincia/Cantón/Parroquia): | ESMERALDAS / ESMERALDAS / TONSUPA |
| Avalúo: | $ 118,407.40 |
FOTOGRAFÍA

| CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE POSTURAS |
Los remates se realizarán exclusivamente en línea, a través de la Plataforma Autónoma de Remates de BanEcuador B.P., disponible en: https://aplicativosproduccion.banecuador.fin.ec/Remates. Los interesados deberán efectuar su registro y presentar sus posturas conforme a las condiciones establecidas para cada procedimiento de remate.
Los postores deberán acreditar la consignación previa del diez por ciento (10%) del valor de su oferta, o el quince por ciento (15%) cuando la postura contemple pago a plazos, mediante depósito o transferencia en la cuenta institucional habilitada por BanEcuador B.P., conforme al artículo 301 del Código Orgánico Administrativo.
La recepción y calificación de requisitos habilitantes se realizará conforme a los términos establecidos en la plataforma digital.
Los bienes objeto de remate serán adjudicados en el estado físico y legal en el que se encuentren, bajo la condición de “como están y donde están”. Los interesados podrán revisar previamente la información publicada a través de la Plataforma Autónoma de Remates de BanEcuador B.P.
Los gastos, tributos, tasas, derechos notariales, registrales y demás costos que se generen como consecuencia de la transferencia de dominio o trámites afines serán asumidos por el adjudicatario, conforme corresponda.
| INFORMACIÓN Y POSTULACIÓN |
Para consultar las condiciones del remate, documentación habilitante y efectuar la correspondiente postulación, ingrese a la:
PLATAFORMA AUTÓNOMA DE REMATES DE BANECUADOR B.P.
https://aplicativosproduccion.banecuador.fin.ec/Remates

Matriz: Panamá 704 y Roca.
Guayaquil – Ecuador / 02 2946 500