
BanEcuador B.P. pone en conocimiento de los postulantes los resultados obtenidos en la fase de evaluación de conocimientos, correspondiente al proceso de contratación de Secretarios de Coactiva Externos.
Una vez revisadas las calificaciones obtenidas, se presenta el listado de postulantes que cumplen con el puntaje requerido y se encuentran habilitados para continuar a la fase de entrevistas, de conformidad con lo dispuesto en el “Instructivo de Selección para la Conformación de Banco de Elegibles y Contratación de Secretario de Coactiva Externo de BanEcuador B.P.” (Cód.: INT-GAJ-02-02-02, v02.01), en el numeral 5.3. Método de evaluación “(…) Concluida la evaluación, la comisión de Evaluación y Selección procede con la calificación de la misma. Los postulantes que obtenga una calificación superior a 80 puntos, en la evaluación de conocimientos podrán avanzar a la siguiente etapa (…)”.
En tal virtud, los postulantes que hayan alcanzado una calificación superior a 80 puntos se encuentran habilitados para participar en la fase de entrevistas, que se llevará a cabo el jueves 29 de octubre de 2026, en modalidad virtual, ante la Comisión de Evaluación y Selección. La fecha y hora asignadas para cada entrevista serán notificadas oportunamente a los postulantes habilitados, a través de los medios de contacto registrados durante el proceso.
A continuación, se detallan los resultados de la prueba de conocimientos:
| N.º | POSTULANTE | CALIFICACIÓN PRUEBA DE CONOCIMIENTOS | RESULTADO |
| 1 | Angel Eduardo Guala Mayorga | 80 | NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO |
| 4 | Jorge Esturado Guijarro Villacres | 65 | NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO |
| 5 | Milena Patricia Vilaña Yajamín | 75 | NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO |
| 6 | José Humberto Borrero García | 75 | NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO |
| 7 | Javier Arnaldo Espinoza Medina | 95 | HABILITADO PARA LA FASE DE ENTREVISTAS |
| 9 | Lizeth Estefania Maila Moreno | 60 | NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO |
| 10 | David Pazmiño Amores | 65 | NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO |
| 11 | Jefferson Gabriel Núñez | 60 | NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO |
| 13 | Lenin Ernesto Berrones Figueroa | 80 | NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO |
| 14 | Satlin David Chamba Lalangui | 85 | HABILITADO PARA LA FASE DE ENTREVISTAS |
| 16 | Rosa Otilia Maza Enríquez | 60 | NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO |
| 17 | Juan Diego Zaldumbide | 40 | NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO |
| 19 | Carlos Eugenio Delgado Casanova | 75 | NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO |
| 20 | Delanny Balladares Sánchez | 85 | HABILITADO PARA LA FASE DE ENTREVISTAS |
| 21 | Rommel Fernando Borja Estevez | 90 | HABILITADO PARA LA FASE DE ENTREVISTAS |
| 23 | Carlos Alberto Toapanta Oña | 35 | NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO |
| 24 | Alex Fernando Zapata Rojas | 50 | NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO |
| 25 | Andrés Fabián Montes | 85 | HABILITADO PARA LA FASE DE ENTREVISTAS |
| 26 | Marco Jonathan Méndez | 60 | NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO |
| 27 | Yesenia Tamara Ruiz Mena | 70 | NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO |
| 28 | Mishel Estefanía Vivanco Méndez | 65 | NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO |
| 29 | Jerson Fernando Meneses | 60 | NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO |
| 30 | Ana Sophia Novillo Andrade | 95 | HABILITADO PARA LA FASE DE ENTREVISTAS |
| 31 | Daniela Carolina Salvador Narváez | 90 | HABILITADO PARA LA FASE DE ENTREVISTAS |
| 32 | Santiago López Flores | 85 | HABILITADO PARA LA FASE DE ENTREVISTAS |
| 33 | Diego Francisco Hermida Iza | 90 | HABILITADO PARA LA FASE DE ENTREVISTAS |
| 34 | Paulova Nicole Guala Cisneros | 90 | HABILITADO PARA LA FASE DE ENTREVISTAS |
| 35 | Diego Mauricio Jami Vargas | 90 | HABILITADO PARA LA FASE DE ENTREVISTAS |
| 38 | María Daniela Barragán Calderón | 70 | NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO |
| 39 | Eduardo William Verdezoto Paredes | 30 | NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO |
| 40 | Lisseth Yolanda Urquiza | 85 | HABILITADO PARA LA FASE DE ENTREVISTAS |
| 41 | Cynthia Alejandra Echeverría Venegas | 90 | HABILITADO PARA LA FASE DE ENTREVISTAS |
| 43 | David Maldonado Viteri – Gestium | 75 | NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO |
| 44 | Kleber Alejandro Segovia | 80 | NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO |
| 45 | Rosa Luna Román | 90 | HABILITADO PARA LA FASE DE ENTREVISTAS |
| 46 | Jordan Steve Orbe Cepeda | 65 | NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO |
| 48 | Julio Ortiz Santillán | 80 | NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO |
| 49 | Andrea Salazar Iza | 65 | NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO |
| 50 | Felipe Valerio Ruiz Parreño | 70 | NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO |
| 53 | Abogados SAS HCA | 95 | HABILITADO PARA LA FASE DE ENTREVISTAS |
| 54 | Estefanía Carolina Shuguli Rivera | 65 | NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO |
| 55 | Araceli Estefanía Chicaiza Campos | 95 | HABILITADO PARA LA FASE DE ENTREVISTAS |
| 56 | Elpis Heiner Vivas Cabezas | 25 | NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO |
| 57 | Hilary Jumbo Martínez | 90 | HABILITADO PARA LA FASE DE ENTREVISTAS |
| 58 | Douglas Adonis Ramírez Figueroa | 90 | HABILITADO PARA LA FASE DE ENTREVISTAS |
| 59 | Juan Carlos Estrella Enríquez | 80 | NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO |
| 60 | Gary Santiago Constante Negrete | NO SE PRESENTÓ | |
| 61 | Giovanni Francisco Bravo Rodríguez | 85 | HABILITADO PARA LA FASE DE ENTREVISTAS |
| 65 | Juan Pablo Valenzuela Sánchez | 50 | NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO |
| 66 | César Mauricio Paula Yánez | 75 | NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO |
| 68 | Washington Alcides Hoyos Villalicencio | 90 | HABILITADO PARA LA FASE DE ENTREVISTAS |
| 70 | Juan Pablo Quezada Astudillo | 95 | HABILITADO PARA LA FASE DE ENTREVISTAS |
| 73 | Daisy Jannet Correa Honores | 75 | NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO |
| 74 | Dennis David Terán Garzón | 45 | NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO |
| 76 | Quito Consulting Company QCC | 70 | NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO |
| 77 | Jonathan Hernán Malquín Rueda | 60 | NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO |
| 78 | Pico Quinatoa Nelson Ramiro | 90 | HABILITADO PARA LA FASE DE ENTREVISTAS |
| 79 | Glenda Magdalena Bayas Real | 70 | NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO |
| 80 | Nataly Fernanda Rodríguez Romero | 90 | HABILITADO PARA LA FASE DE ENTREVISTAS |
| 81 | Vanegas Defensores S.A. | 85 | HABILITADO PARA LA FASE DE ENTREVISTAS |
| 82 | Alba Guevara Barcenes | 100 | HABILITADO PARA LA FASE DE ENTREVISTAS |
| 83 | Rodrigo Fernando Salas Ponse | 60 | NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO |
| 84 | Maritza de los Ángeles Ordonez | 65 | NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO |
| 85 | Pablo Felipe Obando Ramón | 95 | HABILITADO PARA LA FASE DE ENTREVISTAS |
| 86 | Edison Osvaldo Montenegro | 80 | NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO |
| 87 | Jorge Fabricio Morales Lozada | 95 | HABILITADO PARA LA FASE DE ENTREVISTAS |
| 89 | Alfredo Agustín Grijalva Muñoz | 60 | NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO |
| 90 | Arcana Consulting S.A. | 75 | NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO |
| 91 | Henry Alejandro Beltrán Valdivieso | 90 | HABILITADO PARA LA FASE DE ENTREVISTAS |
| 92 | Christian Gabriel Portero G. | 90 | HABILITADO PARA LA FASE DE ENTREVISTAS |
| 93 | Wilson Javier Falcón Rodríguez | 60 | NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO |
| 95 | Exace ABH Recovery S.A. | 90 | HABILITADO PARA LA FASE DE ENTREVISTAS |
| 96 | Palferc Abogados | 80 | NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO |
| 98 | Edwin Rodrigo Vivar Galarza | 55 | NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO |
| 99 | janeth castro solorzano | 75 | NO ALCANZÓ EL PUNTAJE MÍNIMO |

Matriz: Panamá 704 y Roca.
Guayaquil – Ecuador / 02 2946 500